MIFR 10-Hr at Riverside
June 24, 2010 from Mike Kastelic
From: mike kastelic <---@msn.com> Date: Thu, Jun 24, 2010 at 1:16 PM Subject: My Experience at Riverside ATP To: jim@allatps.com Hey Jim, I just wanted to let you know about my experience at Riverside. I have to admit, I was a little hesitant about actually receiving my Multi Commercial/Instrument in 4 days, but Ryan Linehan did a great job with training, as I was able to pass my checkride. Thanks for making the whole process easy, and enjoyable. Thanks to Ryan for the great training, he made it seem so simple! Mike Kastelic
Request More Info
Request an information pack by mail to receive brochures, magazine articles, and financing info for ATP’s Airline Training Programs.
| More Riverside Testimonials | ||
|---|---|---|
| Mike Kastelic | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Jason Desmarais | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Chris Field | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| James Bazan | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Timothy Thompson | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Nathan Bigler | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Daniel Curry | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Hans Gode | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Riverside |
| Mark Essery | ATP 121 Written & Certificate Program | Riverside |
| Ryan Linehan | Extra PA-44 Short Program 2 Hr Block Training | Riverside |
| Jeff Comer | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Kunal Kapoor | ATP 121 Written & Certificate Program | Riverside |
| Chris Nguyen | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Frank Lin | ATP 121 Written & Certificate Program | Riverside |
| Joshua Rufener | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Wilsam Cheung | Private Pilot Program | Riverside |
| Wilsam Cheung | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Sean Dickerson | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Mark Evans | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Nelson Sanches | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Kevin York | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Ryan M. Young | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Don Coulter | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Keith Holman | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Roger Ward | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Mathew Thein | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Roy Peters | ATP Certificate Program | Riverside |
| Daniel Santos | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Danny Graham | Multi-Engine IFR Rating (15-Hour) Program | Riverside |
| Jeffrey Lewis | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Dan Shamir | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Eric Napoli | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Anthony Miller | Airline 6 Point Prep Program | Riverside |
| Carl Curtice | Riverside | |
| William McDaniel | CFI Program | Riverside |
| David Mathis | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Daniel Curry | CFI Program | Riverside |
| Daniel Curry | Riverside | |
| James Bazan | CFI Program | Riverside |
| Mark Duffer | ATP Certificate Program | Riverside |
| Forest Segerson | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Forest Segerson | FMS Training | Riverside |
| Hans Gode | Riverside | |
| Mike Gallagher | Airline Career Pilot Program 90 Day Fast Track | Riverside |
| Richard Harries | ATP Certificate Program | Riverside |
| Norman Malmuth | ATP Certificate Program | Riverside |
| Michael McLeod | Multi-Engine Instructor & Instrument Instructor Ratings Program | Riverside |
| More Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program Testimonials | ||
| Alan Cummings | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta - Lawrenceville |
| Tyler Griffin | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Phillip Rountree | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Indianapolis |
| Mike Boettcher | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Dallas - Addison |
| Mark Hass | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Bowling Green |
| Adam Klimo | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Trenton |
| Walter Joyas | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale Executive |
| James Martin | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Ryan Reed | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Las Vegas |
| Jeffrey Peterson | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Brandon Price | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Dallas - Addison |
| Chun Hua Lu | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Phoenix |
| Heidi Klein | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Rick Roof | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Stuart |
| Jeremy Powers | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Indianapolis |
| Gabe Daniel | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Phoenix |
| Alberto Corvo | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Brad Smith | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta - Lawrenceville |
| Jason McDonald | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Panama City |
| Dan Vukovic | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Las Vegas |
| Aart Beeton | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Time Orobosa | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Andres Frentzel | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Sacramento |
| William Hanners | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Lakeland |
| Raul L. Navarro | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale |
| Vic Maia | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Houston |
| Felipe Castaneda | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Daytona Beach |
| Perry Benshoof | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Richmond |
| Victor Tomlinson | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta - Lawrenceville |
| Rebecca Agabashian | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Dallas - Arlington |
| Lucien Ellison | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Raleigh-Durham |
| Emily Nankivell | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Raleigh-Durham |
| Brad Walker | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Houston |
| Franz Schneider | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Jacksonville |
| Randall Barton | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Las Vegas |
| Patrick Pragman | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Chuka Okonkwor | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Las Vegas |
| Hugh Brien | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Washington |
| Michael Pfeifer | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Orlando |
| Reza Malek | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| John Wilson | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Orlando |
| Rick Adler | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Washington |
| Elijah Bishop | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Pensacola |
| Stephen Murray | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Jacksonville |
| Sean Meehan | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Washington |
| Bryan Johnson | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Pensacola |
| Zach Rogers | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta |
| Patrick Steele | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale |
| Mark Lundin | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Marcin Korona | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Trenton |
| Gian Maria Philipp | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Joseph Gemma | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Stuart |
| Brad Conliff | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta |
| Bill Hoge | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Pensacola |
| Gino Sesto | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Richard Bautista | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Ryan Lindman | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Chicago |
| Dave Boyle | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Sacramento |
| Vincent Longobardo | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Jacksonville |
| Ron Rapp | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Janyn Michaud | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Jeff Russell | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta |
| Amber Campbell | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Pensacola |
| Ryan Litten | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Don Gladding | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Washington |
| Chris | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Pensacola |
| Jason Wilks | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Brian Deeds | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Portland |
| Arthur Armani | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Lakeland |
| Justin Rech | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Seattle |
| Richard Rowe | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Houston - Arcola |
| Jaymi Pellatt | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Suzanne Swim | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Alfredo Arias | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale |
| Kevin Gallagher | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Cynthia Barclae | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Stuart |
| Robert Gerace | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta |
| Brian Gaffney | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Seattle |
| Bruce Lichtman | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Washington |
| Kimberlie Brown | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Portland |
| Kevin McDonald | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Phoenix |
| Micah Daniel | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Birmingham |
| Lisa Turner | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Portland |
| Ray Amann | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Portland |
| Randel Cera | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Houston - Arcola |
| Steve J. Myung | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Bill Weeks | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Atlanta |
| Bob Spon | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Chicago |
| Frank Allen | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Chicago |
| Joe De Nicolo | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale |
| Ray Assmar | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Bowling Green |
| Gary Schaub | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Scott Emery | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Birmingham |
| Paul Bria | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Long Beach |
| Jonathan Watmough | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Houston - Arcola |
| Stephen Schoenleber | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Las Vegas |
| Diego Tellez | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Birmingham |
| Michael Reale | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Ft. Lauderdale |
| Ben Peltzer | Multi-Engine IFR Rating (10-Hour) Program | Chicago |

